DOLAR 32,2760 0.03%
EURO 34,9843 -0.02%
ALTIN 2.454,990,37
BITCOIN 20145171,01%
Aydın
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -0.14% -14,16 Adet:   1.261 Mio.Lot Hacim:   49.694 Mio.TL
EN YÜKSEK 10196
EN DÜŞÜK 10,122
Açılış: 10.171 Dünkü Kapanış: 10.173

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,40 -1,52 14:31:19
  • AGROT 32,66 0,80 14:31:25
  • AHGAZ 15,04 9,94 14:31:16
  • AKBNK 56,25 -2,17 14:31:17
  • AKCNS 149,40 -0,33 14:30:36
  • AKFGY 2,28 0,88 14:29:41
  • AKFYE 28,02 0,50 14:31:20
  • AKSA 120,50 -1,31 14:31:23
  • AKSEN 40,16 3,29 14:31:22
  • ALARK 116,30 -0,68 14:31:17
  • ALBRK 5,13 0,79 14:30:00
  • ALFAS 89,05 0,74 14:31:22
  • ANSGR 98,75 2,01 14:30:16
  • ARCLK 186,30 0,38 14:31:20
  • ASELS 60,25 -0,99 14:31:24
  • ASTOR 102,80 -1,53 14:31:23
  • BERA 17,16 1,12 14:31:19
  • BFREN 1.013,00 5,85 14:31:23
  • BIENY 40,96 0,49 14:30:00
  • BIMAS 466,00 2,25 14:31:22
  • BIOEN 19,43 1,25 14:29:36
  • BOBET 35,00 -0,74 14:31:23
  • BRSAN 547,00 0,27 14:31:23
  • BRYAT 2.790,00 -0,53 14:30:42
  • BTCIM 139,60 -1,41 14:30:59
  • CANTE 17,57 0,00 14:31:06
  • CCOLA 726,00 0,14 14:31:05
  • CIMSA 31,76 -0,56 14:31:23
  • CWENE 256,50 1,08 14:31:04
  • DOAS 291,00 1,39 14:31:20
  • DOHOL 14,67 2,09 14:31:19
  • ECILC 54,85 1,48 14:29:40
  • ECZYT 257,75 -0,29 14:31:00
  • EGEEN 14.502,50 2,13 14:29:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,69 -0,11 14:30:42
  • ENERY 184,30 9,96 14:31:06
  • ENJSA 65,10 1,01 14:31:23
  • ENKAI 36,36 0,44 14:31:25
  • EREGL 45,38 -2,45 14:31:25
  • EUPWR 143,80 1,63 14:30:45
  • EUREN 15,04 1,55 14:31:10
  • FROTO 1.186,00 0,00 14:31:09
  • GARAN 86,85 -3,50 14:31:16
  • GESAN 71,80 -1,85 14:30:40
  • GUBRF 149,80 -0,33 14:31:17
  • GWIND 28,60 0,78 14:31:23
  • HALKB 16,26 -0,61 14:30:49
  • HEKTS 15,46 -0,06 14:31:20
  • IPEKE 37,98 0,53 14:31:25
  • ISCTR 13,46 -0,81 14:31:23
  • ISGYO 15,17 0,26 14:31:25
  • ISMEN 35,54 0,45 14:31:21
  • IZENR 27,18 6,59 14:31:17
  • KAYSE 32,00 -0,37 14:30:26
  • KCAER 57,65 0,17 14:31:19
  • KCHOL 240,50 -2,43 14:31:23
  • KLSER 57,05 0,18 14:31:22
  • KONTR 221,90 4,92 14:31:25
  • KONYA 9.655,00 0,23 14:31:16
  • KOZAA 47,52 0,47 14:31:23
  • KOZAL 21,30 0,95 14:31:22
  • KRDMD 26,78 -0,81 14:30:46
  • MAVI 93,95 0,48 14:31:08
  • MGROS 467,00 0,16 14:31:13
  • MIATK 54,50 4,51 14:31:17
  • ODAS 9,17 0,22 14:31:12
  • OTKAR 551,50 1,75 14:31:10
  • OYAKC 57,95 -1,02 14:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,80 0,10 14:31:16
  • PGSUS 202,80 -0,59 14:31:24
  • QUAGR 4,11 0,49 14:31:07
  • REEDR 39,14 4,21 14:31:24
  • SAHOL 98,45 -0,25 14:31:03
  • SASA 47,88 1,14 14:31:23
  • SAYAS 73,55 0,75 14:31:17
  • SDTTR 312,00 0,97 14:30:32
  • SISE 51,90 -1,80 14:31:24
  • SKBNK 4,96 1,85 14:31:16
  • SMRTG 54,80 0,55 14:31:23
  • SOKM 64,70 -0,54 14:31:23
  • TABGD 164,80 -0,24 14:31:21
  • TAVHL 223,50 -0,04 14:31:21
  • TCELL 83,80 0,84 14:31:01
  • THYAO 309,25 -0,32 14:31:23
  • TKFEN 53,80 1,22 14:31:20
  • TOASO 275,00 0,82 14:31:12
  • TSKB 10,12 1,10 14:31:19
  • TTKOM 41,54 1,27 14:31:16
  • TTRAK 1.012,00 2,79 14:31:21
  • TUKAS 7,89 2,47 14:31:21
  • TUPRS 183,20 -0,22 14:31:25
  • TURSG 68,15 -0,58 14:31:22
  • ULKER 119,80 2,57 14:31:24
  • VAKBN 20,28 -0,69 14:30:41
  • VESBE 22,54 -1,74 14:31:20
  • VESTL 99,80 0,30 14:31:18
  • YEOTK 200,40 1,93 14:31:16
  • YKBNK 31,38 -1,51 14:31:25
  • YYLGD 13,19 -1,49 14:31:05
  • ZOREN 5,88 -0,84 14:31:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.